OZNAKA | ø uzdužno | ø poprečno | Masa kg/kom |
Q131 | 5 | 5 | 27,375 |
Q139 | 4,2 | 4,2 | 28,732 |
Q166 | 4,6 | 4,6 | 34,269 |
Q188 | 6 | 6 | 39,463 |
Q196 | 5 | 5 | 40,596 |
Q221 | 6,5 | 6,5 | 46,218 |
Q238 | 5,5 | 5,5 | 49,295 |
Q257 | 7 | 7 | 53,684 |
Q283 | 6 | 6 | 58,521 |
Q331 | 6,5 | 6,5 | 68,539 |
Q335 | 8 | 8 | 70,215 |
Q378 | 8,5 | 8,5 | 79,103 |
Q385 | 7 | 7 | 79,61 |
Q424 | 9 | 9 | 88,702 |
Q442 | 7,5 | 7,5 | 91,473 |
Q503 | 8 | 8 | 104,126 |
Q525 | 10 | 10 | 109,678 |
Q785 | 10 | 10 | 162,647 |
Q92 | 4 | 4 | 19,762 |
Q84 | 4 | 4 | 17,6 |
Q295 | 7,5 | 7,5 | 60,6 |
Q636 | 9 | 9 | 130,5 |
Armaturna mreža Q
Category: Armaturno željezo
Description