OZNAKA | ø uzdužno | ø poprečno | Masa kg/kom |
R131 | 5 | 4 | 19,679 |
R139 | 4,2 | 4,2 | 20,212 |
R166 | 4,6 | 4,2 | 23,012 |
R188 | 6 | 4,2 | 25,86 |
R196 | 5 | 4,2 | 26,212 |
R221 | 6,5 | 4,6 | 30,409 |
R238 | 5,5 | 4,2 | 30,611 |
R257 | 7 | 5 | 35,477 |
R283 | 6 | 4,2 | 35,277 |
R331 | 6,5 | 4,6 | 41,438 |
R335 | 8 | 5 | 43,931 |
R378 | 8,5 | 5 | 48,476 |
R385 | 7 | 5 | 48,288 |
R424 | 9 | 6 | 56,929 |
R442 | 7,5 | 5,5 | 56,008 |
R503 | 8 | 6 | 64,231 |
R525 | 10 | 7 | 71,824 |
R785 | 10 | 7 | 97,997 |
R423 | 9 | 5 | 53,4 |
R524 | 10 | 6 | 67,7 |
R523 | 10 | 5 | 64,4 |
Armaturna mreža R
Category: Armaturno željezo
Tags: armaturna, mreža
Description